سابقه سهام نوري - پتروشيمي نوري


    • سابقه سهام نوري - پتروشيمي نوري

      گروه: محصولات شيميايي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


      سابقه سهام نوري - پتروشيمي نوري
      تاریخقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیحجم 6,697,592قدرت خریدار به فروشندهنسبت خرید به فروش حقوقی
      1400/7/17 106810 -4.25 108420 -2.81 4,238,387 2769/1596 24/4
      1400/7/11 110990 -1.69 112240 -0.58 6,190,888 4202/2502 7/2
      1400/7/10 113290 5 112900 4.63 11,201,108 4832/3091 12/32
      1400/7/7 108920 4.14 107900 3.16 5,266,894 2631/1984 5/7
      1400/7/6 104000 -0.38 104590 0.18 3,059,990 2453/1068 15/26
      1400/7/3 103680 4.99 103550 4.86 6,188,422 3188/1327 12/36
      1400/6/31 100980 1.77 98750 -0.47 4,741,442 3402/1673 30/21
      1400/6/30 99900 -3.6 99220 -4.26 4,035,171 3001/1477 9/0
      1400/6/29 102700 -0.89 103630 0.01 3,129,839 2331/964 20/12
      1400/6/28 103700 -0.89 103620 -0.97 3,293,551 2059/1541 12/11
      1400/6/27 103650 -3.57 104630 -2.66 3,520,734 2424/1408 30/0
      1400/6/24 107700 0.02 107490 -0.18 2,564,191 1859/2584 17/1
      1400/6/23 108260 4.98 107680 4.42 4,974,137 2290/2146 1/38
      1400/6/22 103800 -1.19 103120 -1.84 3,047,945 2529/1695 12/2
      1400/6/21 105190 -3.58 105050 -3.71 5,110,419 4292/1572 30/0
      1400/6/20 107800 -1.39 109100 -0.2 4,414,455 2384/1343 36/11
      1400/6/17 109300 1.34 109320 1.36 2,774,000 1826/3154 16/10
      1400/6/16 108150 -1.41 107850 -1.69 3,427,657 1737/2763 3/2
      1400/6/15 107540 -2.93 109700 -0.98 6,672,222 2852/3137 46/12
      1400/6/14 111270 1.82 110790 1.38 5,619,831 3618/2497 3/7
      1400/6/13 109540 4.99 109280 4.74 10,651,386 3924/2669 6/37
      1400/6/10 104740 4.99 104330 4.58 7,714,999 2760/1597 5/46
      1400/6/9 101700 0.57 99760 -1.34 10,184,793 5237/3284 6/10
      1400/6/8 100360 -5 101120 -4.28 7,421,688 3613/2186 35/9
      1400/6/7 103400 -4.61 105640 -2.55 11,805,733 5773/3741 30/1
      1400/6/6 108070 -1.67 108400 -1.37 11,767,093 5385/3689 36/5
      1400/6/3 109870 -0.13 109910 -0.09 7,639,167 3959/2622 4/23
      1400/6/2 110010 -0.87 110010 -0.87 9,411,042 / /
      1400/6/1 110400 0 110970 0.52 8,414,135 / /
      1400/5/31 110750 5 110400 4.66 13,763,940 / /
      1400/5/24 106750 4.7 105480 3.45 6,070,859 / /
      1400/5/23 103090 -0.63 101960 -1.72 8,017,600 / /
      1400/5/20 104490 4.99 103740 4.24 9,077,799 / /
      1400/5/19 101320 2.95 99520 1.12 9,150,586 / /
      1400/5/18 98000 0.93 98420 1.36 4,743,601 / /
      1400/5/17 98500 3.92 97100 2.45 5,664,862 / /
      1400/5/16 94200 -2.75 94780 -2.15 8,924,893 / /
      1400/5/13 97110 5 96860 4.72 14,311,614 / /
      1400/5/12 92950 2.22 92490 1.72 3,914,684 / /
      1400/5/11 90880 -1.9 90930 -1.85 6,727,246 / /
      1400/5/9 91060 4.99 90870 4.77 8,568,561 / /

      نام کاربری:
       کلمه عبور:
      محمد رضا مظفری
      تاریخ: ۹۹/۱۱/۰۸  ۰۴:۱۰
      عنوان پیام: تحلیل درخواستی نوري
      متن پیام:

      محمد رضا مظفری
      تاریخ: ۹۸/۱۰/۲۵  ۱۱:۱۹
      عنوان پیام: تحلیل درخواستی نوري
      متن پیام:

      محمد رضا مظفری
      تاریخ: ۹۸/۱۰/۲۵  ۱۱:۱۸
      عنوان پیام: تحلیل درخواستی نوري
      متن پیام:

      زین العابدین امینی سودکلایی
      تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۶  ۱۴:۰۵
      عنوان پیام: تحلیل درخواستی نوري
      متن پیام: این سهم برای بلند مدت یا میان مدت مناسب است؟ویا زودتر آنرا رد کنم
      نظر خودم این سهم از لحاظ بنیادی سهم خوبی ست و نهایتا به قیمتی که مناسب سهم است خواهد رسید

      صادق محمدی
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۲۸  ۰۹:۵۴
      متن پیام: نوري سهم بسیار نزدیک به قیمت عرضه اولیه درحال معامله است.مجموع خرید های حقوقی از ابتدای بازگشایی سهم چندین برابر فروشهاش بوده(حدود 20 برابر)
      قدرت خریدار تقریبا سه برابر فروشندس.یعنی خریداران با حجم 3 برابری نسبت به فروشنده ها در حال خرید هستند.ارزش ذاتی سهم حدود 5400..تحلیل تکنیکال دقیقی برای سهم به خاطر عرضه اولیه بودن نمیشه ارائه ولی از لحاظ بنیادی سهم مستعد رشده.

      احسان محمودی
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۲۲  ۰۱:۵۰
      متن پیام: نوري نفروشین خیلی با ارزشتر از این حرفاس

      احسان محمودی
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۱۹  ۰۸:۱۹
      متن پیام: نوري من نمیفروشم حتی منفی باشه شما هم نفروشین حمایت کنید سهم بره بالا

      صادق محمدی
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۱۹  ۰۷:۱۶
      متن پیام: نوري در مورد نوری تنها میتوان گفت سهمی ارزشمند با شناوری پایین و مستعد به افزایش سرمایه به دلیل انباشته مناسب هست.

      صادق محمدی
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۱۷  ۰۶:۰۱
      متن پیام: نوري درست زمانی که اعصابتون از دست یک سهم خراب میشه،آن سهم را نفروشید.مطمئن باشید وقت افزایش قیمت سهمه.من بارها امتحان کردم.این سهم بلند مدته.صبر = سود

      علی یکه باش
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۱۵  ۱۰:۲۱
      متن پیام: نوري بهترین فرصت های خرید را در منفی از دست ندهید

      ندارجبی
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۱۴  ۰۶:۳۹
      متن پیام: نوري امروز فرصت خوبی برای خرید بود.کسانی که دارند سهامداری کنند. موفق باشید



    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

    کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
    آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا