سابقه سهام شسينا - صنايع‌شيميايي‌سينا


    • سابقه سهام شسينا - صنايع‌شيميايي‌سينا

      گروه: محصولات شيميايي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


      سابقه سهام شسينا - صنايع‌شيميايي‌سينا
      تاریخقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیحجم 1,008,739قدرت خریدار به فروشندهنسبت خرید به فروش حقوقی
      1400/7/17 89550 -5 90040 -4.48 527,345 545/258 0/0
      1400/7/11 100640 -4.99 100760 -4.88 237,128 320/47 4/0
      1400/7/10 100310 -4.99 105930 0.33 2,493,086 1611/988 1/0
      1400/7/7 105580 4.99 105580 4.99 154,548 5/181 0/13
      1400/7/6 102330 5 100560 3.18 622,564 195/437 0/18
      1400/7/3 102380 -4.99 102580 -4.81 640,635 485/135 1/1
      1400/6/31 107210 -5 107760 -4.51 2,396,398 1127/884 10/0
      1400/6/30 110440 -1.81 112850 0.33 4,254,737 2215/1644 1/5
      1400/6/29 112570 5 112480 4.92 3,150,088 1254/629 1/20
      1400/6/28 107610 5 107210 4.61 138,224 23/175 0/0
      1400/6/27 105040 5 102490 2.45 2,924,699 1505/1171 2/0
      1400/6/24 100550 4.99 100040 4.46 5,340,345 1802/1431 1/1
      1400/6/23 95770 5 95770 5 195,583 14/148 0/0
      1400/6/22 92870 5 91210 3.12 114,465 3/151 0/0
      1400/6/21 88690 5 88450 4.71 172,629 10/182 0/6
      1400/6/20 86000 4.99 84470 3.13 637,241 216/473 0/0
      1400/6/17 83050 4.83 81910 3.4 686,376 329/802 4/3
      1400/6/16 78600 -3.76 79220 -3 484,066 354/562 12/0
      1400/6/15 79530 -4.99 81670 -2.44 848,419 554/548 0/0
      1400/6/14 82540 -1.57 83710 -0.18 791,668 577/430 3/0
      1400/6/13 85500 3.31 83860 1.33 1,913,800 915/900 2/0
      1400/6/10 83050 4.99 82760 4.63 1,231,263 553/433 8/0
      1400/6/9 80850 5 79100 2.73 2,412,553 932/873 0/0
      1400/6/8 76940 -4.99 77000 -4.91 288,011 301/66 0/0
      1400/6/7 77670 -3.61 80980 0.5 1,848,696 916/675 0/0
      1400/6/6 80710 5 80580 4.83 188,716 69/144 0/15
      1400/6/3 76870 5 76870 5 313,378 141/182 0/0
      1400/6/2 73270 4.99 73210 4.9 560,957 / /
      1400/6/1 70880 4.99 69790 3.38 1,304,349 / /
      1400/5/31 66580 -1.86 67510 -0.49 726,348 / /
      1400/5/24 68100 -1.52 67840 -1.89 751,478 / /
      1400/5/23 68950 3.36 69150 3.66 709,359 / /
      1400/5/20 67800 4.39 66710 2.71 881,322 / /
      1400/5/19 65380 -0.83 64950 -1.49 492,811 / /
      1400/5/18 66300 2.02 65930 1.45 475,302 / /
      1400/5/17 65340 -3.94 64990 -4.45 1,504,282 / /
      1400/5/16 67800 -1.82 68020 -1.51 429,024 / /
      1400/5/13 68250 0.65 69060 1.84 318,681 / /
      1400/5/12 68990 -0.12 67810 -1.82 411,751 / /
      1400/5/11 68500 -4.18 69070 -3.39 424,686 / /
      1400/5/9 74040 4.99 73480 4.2 830,649 / /

      نام کاربری:
       کلمه عبور:
      کاظم جعفری
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۲۰  ۰۵:۵۳
      متن پیام: شسينا ین سهم پتانسیل 10 برابر شدن در یک بازه زمانی یکساله رو داره، دو افزایش سرمایه از انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها جمعاً بین 2000 تا 2200 درصد داره (اطلاعات در کدال موجود است) و سهم 30 میلیونی تبدیل به سهم حدود 660 میلیونی خواهد شد.

      ندارجبی
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۱۴  ۰۶:۱۵
      متن پیام: شسينا افزایش سرمایه از انباشته حداکثر تا پایان تابستان اجرایی میشه



    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

    کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
    آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا