سابقه سهام تاپيكو - س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين


    • سابقه سهام تاپيكو - س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين

      گروه: محصولات شيميايي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


      سابقه سهام تاپيكو - س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين
      تاریخقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیحجم 31,828,106قدرت خریدار به فروشندهنسبت خرید به فروش حقوقی
      1400/7/17 14520 -4.97 14580 -4.58 40,049,732 924/1214 69/17
      1400/7/11 15250 4.45 15270 4.59 135,211,213 3278/3226 32/49
      1400/7/10 14610 4.96 14600 4.89 39,273,355 759/1013 26/71
      1400/7/7 14000 4.32 13920 3.73 31,845,914 1046/884 21/49
      1400/7/6 13330 -1.77 13420 -1.11 11,296,160 596/523 33/43
      1400/7/3 13690 4.82 13670 4.67 20,210,807 1027/709 21/68
      1400/6/31 13230 2 13060 0.69 9,386,363 603/798 46/24
      1400/6/30 13200 -1.71 12970 -3.43 11,709,233 453/713 48/28
      1400/6/29 13320 0 13430 0.83 9,847,409 489/520 55/31
      1400/6/28 13360 -1.4 13320 -1.7 13,708,510 540/719 57/25
      1400/6/27 13430 -2.96 13550 -2.1 9,927,621 600/700 19/28
      1400/6/24 13880 -0.14 13840 -0.43 5,598,722 356/1222 56/14
      1400/6/23 13810 1.02 13900 1.68 9,796,438 629/850 36/44
      1400/6/22 13790 0 13670 -0.87 12,693,947 574/778 62/32
      1400/6/21 13970 -1.55 13790 -2.82 16,338,938 1059/952 60/10
      1400/6/20 14150 1.43 14190 1.72 8,272,702 643/845 44/12
      1400/6/17 14080 1.59 13950 0.65 11,556,271 775/1676 12/33
      1400/6/16 13720 -2.49 13860 -1.49 16,379,390 706/1295 44/26
      1400/6/15 13810 -2.4 14070 -0.57 18,876,333 1076/1209 43/32
      1400/6/14 14070 -2.09 14150 -1.53 22,476,539 1250/993 51/9
      1400/6/13 14250 -0.97 14370 -0.14 17,943,332 1497/1042 20/15
      1400/6/10 14550 4.98 14390 3.82 39,256,932 1514/986 25/44
      1400/6/9 13970 -2.85 13860 -3.62 38,474,450 1646/1439 41/19
      1400/6/8 14340 -4.97 14380 -4.71 27,747,159 950/840 69/7
      1400/6/7 14790 -3.71 15090 -1.76 79,092,034 2404/2143 56/34
      1400/6/6 15350 0.2 15360 0.26 70,460,607 3004/1803 39/37
      1400/6/3 15500 5.01 15320 3.79 76,283,253 2784/1239 32/65
      1400/5/23 16810 0.06 16690 -0.65 43,430,594 / /
      1400/5/20 16890 4.97 16800 4.41 67,988,996 / /
      1400/5/19 16240 4.84 16090 3.87 50,568,739 / /
      1400/5/18 15800 3.47 15490 1.44 39,455,856 / /
      1400/5/17 15140 -1.11 15270 -0.26 19,288,027 / /
      1400/5/16 15110 -0.46 15310 0.86 42,831,457 / /
      1400/5/13 15200 4.97 15180 4.83 112,594,493 / /
      1400/5/12 14570 2.03 14480 1.4 27,949,950 / /
      1400/5/11 14280 0.35 14280 0.35 15,538,409 / /
      1400/5/9 14330 4.98 14310 4.84 84,693,350 / /

      نام کاربری:
       کلمه عبور:
      سیدمصطفی حسینی
      تاریخ: ۹۸/۰۵/۳۱  ۱۳:۲۵
      عنوان پیام: تحلیل درخواستی تاپیکو
      متن پیام: تاپیکو در موج 5 الیوت صعودی به اولین هدف خود رسیده است و می تواند اهداف بعدی را دنبال کند. طبق تحلیلهای ما در همین قیمت نقطه خوبی برای خرید است. حد ضرر را در نظر داشته باشید.



    زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
    کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

    کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
    آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا